Renault Grand Modus dCi 90 Exception
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03/2013 |
Kilometerstand | 81.700 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 65 KW / 88 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03/2013 |
Kilometerstand | 81.700 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 65 KW / 88 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 11/2013 |
Kilometerstand | 79.800 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 55 KW / 75 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 07/2005 |
Kilometerstand | 143.500 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 51 KW / 69 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01/2015 |
Kilometerstand | 40.700 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 81 KW / 110 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01/2015 |
Kilometerstand | 49.000 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 52 KW / 71 PS |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 06/2017 |
Kilometerstand | 7.700 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 81 KW / 110 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03/2016 |
Kilometerstand | 102.000 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 120 KW / 163 PS |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 04/2013 |
Kilometerstand | 41.700 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 66 KW / 90 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 06/2012 |
Kilometerstand | 99.900 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 81 KW / 110 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01/2013 |
Kilometerstand | 57.900 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 63 KW / 86 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01/2011 |
Kilometerstand | 113.900 km |
Kraftstoffart | Benzin/Alcohol (E85) |
Leistung | 74 KW / 101 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 12/2012 |
Kilometerstand | 119.500 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 110 KW / 150 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 05/2009 |
Kilometerstand | 114.800 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 70 KW / 95 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03/2013 |
Kilometerstand | 204.989 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 96 KW / 131 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 10/2012 |
Kilometerstand | 195.528 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 96 KW / 131 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03/2013 |
Kilometerstand | 231.440 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 96 KW / 131 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 09/2012 |
Kilometerstand | 221.009 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 96 KW / 131 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 04/2010 |
Kilometerstand | 63.700 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 74 KW / 101 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 11/2011 |
Kilometerstand | 100.200 km |
Kraftstoffart | Benzin/Alcohol (E85) |
Leistung | 81 KW / 110 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01/2010 |
Kilometerstand | 29.900 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 54 KW / 73 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.