Renault Mégane Grandtour Intens Blue dCi 115
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 12/2018 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 85 kW / 116 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 12/2018 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 85 kW / 116 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 12/2018 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 85 kW / 116 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 12/2018 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 85 kW / 116 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 12/2018 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 130 kW / 177 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 12/2018 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 12/2018 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 117 kW / 159 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 12/2018 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 54 kW / 73 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 10/2018 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 85 kW / 116 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 12/2018 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 54 kW / 73 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 12/2018 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 54 kW / 73 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 11/2018 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 12/2018 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 11/2018 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 11/2018 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 11/2018 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 11/2018 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 12/2018 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
Antrieb | Allrad zuschaltbar |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 08/2018 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 81 kW / 110 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 11/2017 |
Kilometerstand | 24.300 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 09/2017 |
Kilometerstand | 14.000 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 81 kW / 110 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.