Dacia Duster Blue dCi 115 S&S Charisma
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 06/2019 |
Kilometerstand | 64.100 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 85 kW / 116 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 06/2019 |
Kilometerstand | 64.100 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 85 kW / 116 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01/2011 |
Kilometerstand | 117.800 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 77 kW / 105 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01/2020 |
Kilometerstand | 21.800 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 12/2021 |
Kilometerstand | 1.100 km |
Kraftstoffart | Strom |
Leistung | 80 kW / 109 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 10/2017 |
Kilometerstand | 50.120 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 81 kW / 110 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 04/2022 |
Kilometerstand | 400 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 99 kW / 135 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 04/2022 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 04/2022 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 03/2022 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 04/2022 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 67 kW / 91 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 06/2021 |
Kilometerstand | 3.800 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 09/2021 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 06/2019 |
Kilometerstand | 34.820 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03/2017 |
Kilometerstand | 92.225 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03/2009 |
Kilometerstand | 159.000 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 93 kW / 126 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.