Renault Zoe Zen Complete R110 Z.E.50 (52kWh)
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 12/2021 |
Kilometerstand | 1.100 km |
Kraftstoffart | Strom |
Leistung | 80 kW / 109 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Leider haben wir das gewünschte Fahrzeug nicht mehr im Bestand. Sie wurden daraufhin auf unsere Fahrzeugübersicht mit möglichst änlichen Angeboten weitergelietet.
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 12/2021 |
Kilometerstand | 1.100 km |
Kraftstoffart | Strom |
Leistung | 80 kW / 109 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 10/2017 |
Kilometerstand | 50.120 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 81 kW / 110 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 04/2022 |
Kilometerstand | 400 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 99 kW / 135 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 04/2022 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 04/2022 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 03/2022 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 04/2022 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 67 kW / 91 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 06/2021 |
Kilometerstand | 3.800 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 09/2021 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 06/2019 |
Kilometerstand | 34.820 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03/2017 |
Kilometerstand | 92.225 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.