Renault Mégane Intens Energy dCi 110
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 08/2016 |
Kilometerstand | 97.641 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 81 kW / 110 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 08/2016 |
Kilometerstand | 97.641 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 81 kW / 110 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 70 kW / 95 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 10/2015 |
Kilometerstand | 61.000 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 92 kW / 125 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 06/2019 |
Kilometerstand | 19.200 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 117 kW / 159 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 06/2016 |
Kilometerstand | 30.500 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 97 kW / 132 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 05/2020 |
Kilometerstand | 21.700 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 118 kW / 160 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 06/2020 |
Kilometerstand | 6.690 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 10/2019 |
Kilometerstand | 69.700 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 146 kW / 199 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 12/2015 |
Kilometerstand | 82.225 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 85 kW / 116 PS |
Antrieb | Allrad zuschaltbar |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 85 kW / 116 PS |
Antrieb | Allrad zuschaltbar |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 85 kW / 116 PS |
Antrieb | Allrad zuschaltbar |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 85 kW / 116 PS |
Antrieb | Allrad zuschaltbar |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 85 kW / 116 PS |
Antrieb | Allrad zuschaltbar |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 63 kW / 86 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 11/2014 |
Kilometerstand | 40.900 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 85 kW / 116 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kraftstoffart | Strom |
Leistung | 80 kW / 109 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 12/2020 |
Kilometerstand | 2.000 km |
Kraftstoffart | Strom |
Leistung | 80 kW / 109 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kraftstoffart | Strom |
Leistung | 80 kW / 109 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.