Renault Trafic Grand Passenger Expression dCi 120
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 07/2019 |
Kilometerstand | 41.970 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 89 kW / 121 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 07/2019 |
Kilometerstand | 41.970 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 89 kW / 121 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 04/2022 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 99 kW / 135 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 99 kW / 135 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 03/2022 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kraftstoffart | Strom |
Leistung | 100 kW / 136 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 09/2019 |
Kilometerstand | 18.470 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 74 kW / 101 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 12/2021 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Strom |
Leistung | 80 kW / 109 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 12/2021 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Strom |
Leistung | 100 kW / 136 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 03/2022 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 67 kW / 91 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 11/2021 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Strom |
Leistung | 80 kW / 109 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 11/2021 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Strom |
Leistung | 80 kW / 109 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 11/2021 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Strom |
Leistung | 80 kW / 109 PS |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.